Le informamos que el 1 de septiembre entran en vigor una serie de nuevas bonificaciones a las que se podrán acoger las empresas que contraten. Lo harán en virtud del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de los artistas.
Estas nuevas bonificaciones tienen como objetivo favorecer la contratación de desempleados, poniendo especial interés en las personas más vulnerables, así como incentivar la contratación indefinida para contribuir al mantenimiento de empleo estable.
¿Qué empresas pueden optar a los beneficios de las bonificaciones de contrato?
Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones e incentivos en las cotizaciones, en caso de cumplir los requisitos establecidos, todos los empleadores con excepción de, evidentemente, las administraciones públicas.
Los requisitos para ser beneficiarios de las bonificaciones en la cotización
- Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
- Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- No haber sido inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
- No haber sido excluido de acceso a ayudas, subvenciones, bonificaciones por la comisión de infracciones graves o muy graves con arreglo a la Ley de infracciones y sanciones en el orden Social.
- Contar con un Plan de igualdad para las empresas de más de 50 trabajadores (este requisito se entiende cumplido con la inscripción obligatoria en registro público de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo).
- Mantener al destinatario del incentivo al menos tres años desde la fecha de inicio del contrato o transformación. A efectos de medir el mantenimiento de empleo no se tendrían en cuenta las extinciones por causas objetivas, despidos disciplinarios no declarados o reconocidos improcedentes, despidos colectivos, dimisión, jubilación, muerte, incapacidad, resolución del período de prueba, expiración del contrato de formativo, fin de llamamiento del contrato fijo discontinuo y contratos de discapacitados de centros especiales que pasen a ser contratados por una empresa. En caso de incumplimiento del mantenimiento de empleo, la empresa deberá devolver todos los beneficios aplicados en las cuotas, con recargo e intereses de demora.
¿Quiénes pueden ser destinatarios de contratos bonificados?
- Personas de atención prioritaria
- Personas con discapacidad
- Personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo: las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental, con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%; así como a las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
- Personas en riesgo o situación de exclusión social
- Mujeres víctimas de violencia de género
- Mujeres víctimas de tráfico de seres humanos, explotación sexual o laboral y mujeres en contextos de prostitución.
- Mujeres víctimas de violencias sexuales
- Víctimas del terrorismo
A continuación, detallamos un cuadro resumen de las bonificaciones diferenciando la tipología de contrato y especialidad:
Tipo de Contratación | Cuantía mes | Duración | ||
Contratación laboral de personas con capacidad intelectual límite o readmitidas después de cesar en la empresa por incapacidad permanente | Contratación indefinida de personas con capacidad intelectual límite | 128 euros | 4 años | |
Contratación indefinida de trabajadores readmitidos después de haber cesado en la empresa por incapacidad permanente total o absoluta (Aplicable a personas mayores de 55 años con incapacidad permanente reincorporadas a su empresa en otra categoría, y a personas mayores de esa edad que recuperen su capacidad y pudieran ser contratadas por otra empresa) | 138 euros | 2 años | ||
Contratación de mujeres víctimas de violencia de género, violencias sexuales y tráfico de seres humanos y explotación sexual o laboral. Otras medidas de conciliación | Contratación indefinida de mujeres víctimas de violencia de género, de violencias sexuales y de tráfico de seres humanos, tanto con fines de explotación sexual como laboral | 128 euros | 4 años | |
Contratos de duración determinada que se suscriban con desempleados para sustitución de trabajadores en supuestos determinados | 366 euros | La duración coincide con el período en el que se superpongan el contrato de sustitución y la respectiva prestación o, en su caso, la situación de incapacidad temporal | ||
Trabajadores sustituidos durante las situaciones de nacimiento y cuidado del menor, ejercicio corresponsable del cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural | 366 euros | La duración coincidirá con el período en el que se superpongan el contrato de sustitución y la respectiva prestación. | ||
Supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional | 138 euros | Durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función | ||
Contratación indefinida de personas en situación de exclusión social | 128 euros | 4 años | ||
Contratación de personas en situación de exclusión social y paros de larga duración y víctimas del terrorismo | Contratación indefinida de desempleados de larga duración | 110 euros | 3 años | |
Contratación indefinida de víctimas del terrorismo | 128 euros | 4 años | ||
Contratación formativa y su transformación en contratos indefinidos y contratación de personal investigador en formación | Contrato de formación en alternancia (*no se aplicarán en los contratos de formación en alternancia cuando se suscriban en el marco de programas públicos mixtos de empleo-formación) | 91 euros | Durante su vigencia | |
28 euros | Durante su vigencia en las cuotas del trabajador en la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta | |||
Transformación en indefinidos de contratos formativos a la finalización de su duración | 128 euros | 3 años | ||
147 euros si se trata de mujeres | ||||
Transformación en indefinidos de contratos de relevo | 55 euros | 3 años | ||
73 euros si se trata de mujeres | ||||
Contratación indefinida o la incorporación como socio en la cooperativa o sociedad laboral de personas que realizan formación práctica en empresas | 138 euros | 3 años | ||
Durante su vigencia, si la persona tiene discapacidad | ||||
Bonificaciones a la formación en alternancia | Actividad formativa desarrollada en el ámbito de la empresa | Dará derecho a bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social para la financiación de los costes de la formación recibida por el trabajador contratado, en la cuantía máxima: que resulte de multiplicar el módulo económico establecido reglamentariamente por un número de horas equivalente al 35% de la jornada durante el primer año15% de la jornada el segundo. | ||
Suscrito con beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil | La cuantía máxima de las bonificaciones que la empresa podrá aplicarse para la financiación de los costes de formación será la que resulte de multiplicar: el correspondiente módulo económico por un número de horas equivalente al 50% de la jornada durante el primer año del contrato ,y del 25% de la jornada el segundo | |||
Todas las empresas por costes derivados de tutorización de los trabajadores | Máximo 1,5 euros por alumno/hora con un máximo de 40 Máximo 2 euros al mes en empresas de menos de 5 empleados | Toda la duración del contrato | ||
Bonificación por la contratación de personal investigador bajo la modalidad de contrato predoctoral | 115 euros | Durante su vigencia | ||
Apoyo al empleo en la economía social y en ámbitos o sectores específicos | Incorporación de trabajadores como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales | 73 euros | 3 años | |
147 euros el primer año, 73 euros durante dos años, si son menores de 30 años | ||||
Transformación en contratos fijos-discontinuos de contratos temporales suscritos con trabajadores por cuenta ajena agrarios. | 55 euros | 3 años siguientes | ||
73 euros si son mujeres | ||||
Medida de apoyo a la prolongación del período de actividad de los trabajadores con contratos fijos-discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística | 262 euros | Meses de febrero, marzo y noviembre de cada año y que inicien o mantengan en alta durante estos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo-discontinuo | ||
Personas contratadas en determinados sectores de actividad y ámbitos geográficos Empresas de sectores de agricultura, pesca y acuicultura; industria, excepto energía y agua; comercio; turismo; hostelería y resto de servicios, excepto el transporte aéreo de ala fija, construcción de edificios, actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias, así como en otros sectores o ámbitos de actividad que se determinen legalmente, en las ciudades de Ceuta y Melilla, con cuentas de cotización asignadas a estas empresas en las que tengan trabajadores con contratos indefinidos que presten actividad en las referidas ciudades |